<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Cung cấp các máy tính để bàn của hãng Dell &#40;I&#41;</title>
<meta name="description" content="Cung cấp các máy tính để bàn của hãng Dell &#40;I&#41; - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="FMS Viet Nam">
<meta name="copyright" content="FMS Viet Nam [trunghientttc@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Cung cấp các máy tính để bàn của hãng Dell &#40;I&#41;">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;fmsvietnam.com&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;cung-cap-san-pham-cntt&#x002F;cung-cap-cac-may-tinh-de-ban-cua-hang-dell-i-41.html">
<meta property="og:site_name" content="FMS Viet Nam">
<meta property="og:url" content="https://fmsvietnam.com/vi/news/savefile/cung-cap-san-pham-cntt/cung-cap-cac-may-tinh-de-ban-cua-hang-dell-i-41.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://fmsvietnam.com/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/savefile/cung-cap-san-pham-cntt/cung-cap-cac-may-tinh-de-ban-cua-hang-dell-i-41.html">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/tu-van/" title="Tin Tức - Tư vấn hệ thống CNTT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/cung-cap-san-pham-cntt/" title="Tin Tức - Cung cấp sản phẩm CNTT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/cung-cap-dich-vu-cntt/" title="Tin Tức - Cung cấp dịch vụ CNTT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/doi-tac/" title="Tin Tức - Đối tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/khach-hang-tieu-bieu/" title="Tin Tức - Khách hàng tiêu biểu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/tin-tuc-cntt/" title="Tin Tức - Tin tức CNTT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fmsvietnam.com/vi/news/rss/huong-dan-ky-thuat/" title="Tin Tức - Hướng dẫn kỹ thuật" type="application/rss+xml">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/themes/default/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://fmsvietnam.com/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fmsvietnam.com/assets/css/default.vi.0.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
</head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">FMS Viet Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="FMS Viet Nam" href="https://fmsvietnam.com/">https://fmsvietnam.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Cung cấp các máy tính để bàn của hãng Dell &#40;I&#41;</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 07/02/2023 10:00</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Cung cấp các máy tính để bàn của hãng Dell &#40;I&#41;" src="https://fmsvietnam.com/uploads/news/2026_04/dell_logo.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
